Packaging Dashboard Report


Sr no. Vendor Total Trip Total EPOD Total Expense Advance Requested Advance Realeased Balance to Pay Revenue Check Trip wise Payment
1 7014002798 3 0 0.00 33,620.00 0.00 0.00 500
2 7028018520 1 0 0.00 3,700.00 0.00 0.00 500
3 7296817230 1 0 0.00 7,380.00 0.00 0.00 500
4 7507174966 2 0 0.00 6,944.00 0.00 0.00 0
5 7665684828 2 0 0.00 17,630.00 0.00 0.00 500
6 7972067282 1 0 0.00 7,700.00 0.00 0.00 500
7 7996605565 2 0 0.00 5,000.00 0.00 0.00 1,200
8 8308725002 2 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0
9 8380969008 3 0 0.00 17,144.00 0.00 0.00 0
10 8999588313 2 0 0.00 8,362.00 0.00 0.00 0
11 9079637347 2 0 0.00 16,810.00 0.00 0.00 0
12 9300103092 1 0 0.00 2,120.00 0.00 0.00 700
13 9325161816 1 0 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0
14 9352372352 2 0 0.00 14,091.00 0.00 0.00 0
15 9412888272 1 0 0.00 3,700.00 0.00 0.00 500
16 9765387854 1 0 0.00 1,700.00 0.00 0.00 500
17 9799622957 1 0 0.00 10,820.00 0.00 0.00 0
18 9823549044 1 0 0.00 4,400.00 0.00 0.00 400
19 9829555220 1 0 0.00 5,310.00 0.00 0.00 0
20 9894010505 28 0 0.00 169,145.39 0.00 0.00 6,100
21 9960604369 3 0 0.00 16,524.00 0.00 0.00 0
22 9980952138 11 0 0.00 45,550.00 0.00 0.00 0
23 Ayan Enterprises 360 0 669,900.00 535,920.00 259,840.00 410,060.00 2,475,252
24 Basant Thakur 84 0 236,600.00 189,280.00 106,080.00 130,520.00 650,285
25 Bhole Logistic 100 0 385,870.00 308,696.00 129,240.00 256,630.00 952,526
26 CCM 175 0 3,542,308.80 2,833,837.84 1,024,331.00 2,517,977.80 4,934,964
27 CCM Logistic 4 0 229,152.00 183,321.00 2,592,703.23 -2,363,551.23 305,536
28 MPS 772 0 6,274,975.50 5,019,980.00 0.00 6,274,975.50 8,964,250
29 MPS Transports 41 0 352,977.10 282,381.28 2,585,969.20 -2,232,992.10 504,253
30 Nikki Roadlines 56 0 186,950.00 149,560.00 140,160.00 46,790.00 383,940
31 REAL LOGISTIC 95 0 281,300.00 225,040.00 90,800.00 190,500.00 735,435
32 S K TRANSPORT 1 0 15,480.00 12,384.00 0.00 15,480.00 19,350
33 Shivam Transport and company 7 0 39,000.00 31,200.00 8,800.00 30,200.00 185,860
34 SHREE SHYAM ENTERPRISES 397 0 4,525,791.35 3,620,502.68 1,014,080.00 3,511,711.35 5,340,094
35 SUBHASH TRANSPORT service 6 0 29,108.00 23,284.00 0.00 29,108.00 38,841
36 V317811 1 0 0.00 4,600.00 0.00 0.00 920
37 Vadhei Transport 23 0 57,100.00 45,680.00 0.00 57,100.00 165,110
38 Vaidehi Transport 13 0 36,900.00 29,520.00 0.00 36,900.00 95,095
All Trip Details All Payment Details 2,207 0 16,863,413 13,898,837 7,952,003 8,911,409
© Spidit Adhoc Vehicle Portal.
Design & Develop by Applur Solutions