Trasport Payment Details Report

Trip Id Vendor Name Circle Manager Trip Trip LR No Total expense Total Advance Balance to Pay Trip Revenue Trip Margin Amount
187 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(06-11-2023) 3900151010 2,300 1,840 460 2,700 400
188 REAL LOGISTIC Sachin Nigot RATLAM - METHWADA(06-11-2023) 3900150977 4,250 3,400 850 4,547 297
189 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SHAJAPUR - METHWADA(06-11-2023) 3900150978 4,250 3,400 850 5,764 1,514
190 REAL LOGISTIC Sachin Nigot MANSDSOUR - METHWADA(06-11-2023) 3900150979 5,009 4,007 1,002 6,575 1,566
191 REAL LOGISTIC Sachin Nigot AGAR - METHWADA(06-11-2023) 3900150981 4,250 3,400 850 4,852 602
321 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Shajapur - METHWADA(01-12-2023) 25082/25083 4,250 3,400 850 5,764 1,514
322 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(01-12-2023) 25084/25085 5,800 4,640 1,160 6,575 775
323 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Shajapur - METHWADA(01-12-2023) 25086/25087 3,649 2,919 729 5,469 1,820
324 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Shajapur - METHWADA(01-12-2023) 25088/25089 3,649 2,919 729 5,556 1,907
325 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(01-12-2023) 25090/25091 4,250 3,400 850 4,446 196
326 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(01-12-2023) 25092/25093 5,800 4,640 1,160 6,676 876
327 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(01-12-2023) 25094/25095 5,800 4,640 1,160 5,642 -157
572 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(09-12-2023) 25101/25102 5,800 4,640 1,160 7,387 1,587
573 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(09-12-2023) 25103 5,800 4,640 1,160 6,575 775
574 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(09-12-2023) 25104/25105 2,439 1,951 487 2,700 261
575 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(09-12-2023) 25106/25107 2,439 1,951 487 2,700 261
576 REAL LOGISTIC Sachin Nigot JHABUA - METHWADA(09-12-2023) 25108/25109 3,649 2,919 729 3,912 263
577 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(09-12-2023) 25110/25111 3,649 2,919 729 3,912 263
672 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152536 5,009 4,007 1,001 6,879 1,870
673 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152537 5,009 4,007 1,001 6,575 1,566
674 REAL LOGISTIC Sachin Nigot shajapur - METHWADA(30-11--0001) 3900152538 4,250 3,400 850 6,352 2,102
675 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152544 5,009 4,007 1,001 6,575 1,566
676 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152545 5,009 4,007 1,001 6,372 1,363
677 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Agar - METHWADA(30-11--0001) 3900152547 4,250 3,400 850 5,209 959
678 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152548 5,009 4,007 1,001 5,469 460
679 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(30-11--0001) 3900152549 5,009 4,007 1,001 6,372 1,363
817 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Khandwa - METHWADA(23-11-2023) 3900152821 5,009 4,007 1,001 5,764 755
818 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Khandwa - METHWADA(23-11-2023) 3900152820 5,009 4,007 1,001 5,480 471
819 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Khandwa - METHWADA(23-11-2023) 3900152819 5,009 4,007 1,001 4,953 -56
820 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Khargoan - METHWADA(23-11-2023) 3900152822 5,009 4,007 1,001 4,604 -404
821 REAL LOGISTIC Sachin Nigot ujjain - METHWADA(23-11-2023) 3900152824 3,649 2,919 729 3,911 262
822 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Khandwa - METHWADA(23-11-2023) 3900152823 5,009 4,007 1,001 4,777 -231
823 REAL LOGISTIC Sachin Nigot jhabua - METHWADA(23-11-2023) 3900152825 3,649 2,919 729 3,911 262
824 REAL LOGISTIC Sachin Nigot indore - METHWADA(23-11-2023) 3900153241 2,349 1,879 469 2,700 351
825 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(23-11-2023) 25060/25061 5,009 4,007 1,001 5,729 720
826 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(23-11-2023) 25068/25069 5,009 4,007 1,001 5,469 460
827 REAL LOGISTIC Sachin Nigot JOURA - METHWADA(23-11-2023) 25070/25071 3,649 2,919 729 3,911 262
828 REAL LOGISTIC Sachin Nigot shajapur - METHWADA(23-11-2023) 25072/25073 3,649 2,919 729 5,123 1,474
829 REAL LOGISTIC Sachin Nigot shajapur - METHWADA(23-11-2023) 25076/25077 3,649 2,919 729 4,604 955
830 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - NEEMUCH(23-11-2023) 3900153092 5,725 4,580 1,145 5,898 173
831 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - BURHANPUR(23-11-2023) 3900153037 5,175 4,140 1,035 5,517 342
1027 REAL LOGISTIC Sachin Nigot ujjain - METHWADA(29-11-2023) 25078/25079 3,649 2,919 729 3,911 262
1028 REAL LOGISTIC Sachin Nigot ujjain - METHWADA(29-11-2023) 25080/25082 3,649 2,919 729 4,084 435
1029 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - DEWAS(29-11-2023) 3900154925 4,150 3,320 830 5,028 878
1030 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - MANDSOUR(29-11-2023) 3900153805 6,500 5,200 1,300 5,915 -584
1031 REAL LOGISTIC Sachin Nigot ujjain - METHWADA(29-11-2023) 3900153007 4,250 3,400 850 4,344 94
1032 REAL LOGISTIC Sachin Nigot shajapur - METHWADA(29-11-2023) 3900154222 4,250 3,400 850 4,344 94
1163 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(14-12-2023) 3900156542 2,459 1,967 491 2,700 241
1164 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Mandsour - METHWADA(14-12-2023) 3900156543 5,500 4,400 1,100 5,816 316
1165 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - Kalapipal(14-12-2023) 3900156854 4,600 3,680 920 6,245 1,645
1166 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - Indore(14-12-2023) 3100165017 2,650 2,120 530 2,800 150
1199 REAL LOGISTIC Sachin Nigot DHAR - METHWADA(16-12-2023) 25118/25119 3,500 2,800 700 3,736 236
1200 REAL LOGISTIC Sachin Nigot khandwa - METHWADA(16-12-2023) 3900157153 4,500 3,600 900 4,916 416
1201 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(16-12-2023) 25120/15121 3,649 2,919 729 3,912 263
1202 REAL LOGISTIC Sachin Nigot RATLAM - METHWADA(16-12-2023) 25121/25122 3,500 2,800 700 3,998 498
1463 REAL LOGISTIC Sachin Nigot NEEMUCH - METHWADA(25-12-2023) 25143/25144 7,438 5,950 1,487 7,792 354
1464 REAL LOGISTIC Sachin Nigot NEEMUCH - METHWADA(25-12-2023) 25145/25146 7,438 5,950 1,487 7,589 151
1465 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - UJJAIN(25-12-2023) 25147/25148 3,500 2,800 700 3,712 212
1466 REAL LOGISTIC Sachin Nigot METHWADA - UJJAIN(25-12-2023) 25141/25142 3,500 2,800 700 3,798 298
1467 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Shajapur - METHWADA(25-12-2023) 25139/25140 3,649 2,919 729 5,106 1,457
1494 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(27-12-2023) 25151/25152 4,250 3,400 850 4,345 95
1495 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(27-12-2023) 25154/25153 3,649 2,919 729 3,998 349
1496 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(27-12-2023) 25155/25156 3,649 2,919 729 4,085 436
1497 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(27-12-2023) 25157/25158 4,000 3,200 800 4,142 142
1498 REAL LOGISTIC Sachin Nigot khargoan - METHWADA(27-12-2023) 25159/15160 4,000 3,200 800 4,431 431
1729 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(16-01-2024) 3900160024 2,649 2,119 529 3,700 1,051
2538 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(02-04-2024) 25162/25163 4,250 3,400 850 4,345 95
2539 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(02-04-2024) 25164/25165 3,643 2,914 728 4,171 528
2540 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(02-04-2024) 25166 2,459 1,967 491 2,587 128
2541 REAL LOGISTIC Sachin Nigot NEEMUCH - METHWADA(02-04-2024) 25167 6,375 5,100 1,275 6,663 288
2573 REAL LOGISTIC Sachin Nigot RATLAM - METHWADA(04-04-2024) 25168/25169 4,250 3,400 850 4,547 297
2574 REAL LOGISTIC Sachin Nigot RATLAM - METHWADA(04-04-2024) 25170/25171 3,643 2,914 728 4,171 528
2575 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(04-04-2024) 25172/25173 4,250 3,400 850 4,547 297
2622 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(05-04-2024) 25174/25175 4,250 3,400 850 4,345 95
2623 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(05-04-2024) 25176/25177 4,250 3,400 850 4,446 196
2624 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(05-04-2024) 25178/25179 4,250 3,400 850 4,649 399
2643 REAL LOGISTIC Sachin Nigot NEEMUCH - METHWADA(06-04-2024) 25180/25181 6,375 5,100 1,275 7,508 1,133
2644 REAL LOGISTIC Sachin Nigot DEWAS - METHWADA(06-04-2024) 25182/25183 5,000 4,000 1,000 5,156 156
2690 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Rajghar - METHWADA(09-04-2024) 25184 2,860 2,288 572 3,285 425
2691 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Ujjain - METHWADA(09-04-2024) 25185/25186 4,250 3,400 850 4,649 399
2692 REAL LOGISTIC Sachin Nigot shajapur - METHWADA(09-04-2024) 25187/25188 3,649 2,919 729 4,016 367
2693 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Indore - METHWADA(09-04-2024) 25189/25190 2,459 1,967 491 2,873 414
2694 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Indore - METHWADA(09-04-2024) 25191/25192 2,459 1,967 491 2,787 328
2778 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(24-03-2021) 1F0000025160 2,459 1,967 491 2,700 241
2949 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Indore - METHWADA(12-04-2024) 25196/25197 2,459 1,967 491 3,837 1,378
3063 REAL LOGISTIC Sachin Nigot DHAR - METHWADA(19-03-2024) 25158 2,300 1,840 460 2,500 200
3064 REAL LOGISTIC Sachin Nigot JABUWA - METHWADA(19-03-2024) 25159 3,150 2,520 630 3,608 458
3087 REAL LOGISTIC Sachin Nigot KHARGAON - METHWADA(13-04-2024) 25198/25199 4,500 3,600 900 4,950 450
3088 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(13-04-2024) 25200 3,500 2,800 700 3,885 385
3089 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(13-04-2024) 25201 3,649 2,919 729 4,364 715
3090 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(13-04-2024) 25202/25203 4,250 3,400 850 4,750 500
3091 REAL LOGISTIC Sachin Nigot UJJAIN - METHWADA(13-04-2024) 25204/25205 4,250 3,400 850 5,054 804
3423 REAL LOGISTIC Sachin Nigot Indore - METHWADA(08-05-2024) 25201/25202 2,459 1,967 491 2,871 412
3509 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(15-05-2024) 25203/25204 4,250 3,400 850 5,155 905
3510 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(15-05-2024) 25205/25206 3,649 2,919 729 4,431 782
3511 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(15-05-2024) 25207/25208 3,649 2,919 729 4,517 868
3556 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(18-05-2024) 25219/25220 4,250 3,400 850 5,155 905
3557 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(18-05-2024) 25221/25222 3,649 2,919 729 4,811 1,162
3677 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(27-05-2024) 25223/25224 3,649 2,919 729 4,950 1,301
3678 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(27-05-2024) 25225/25226 4,250 3,400 850 5,257 1,007
3805 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(04-06-2024) 25227 2,459 1,967 491 2,700 241
3835 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(06-06-2024) 25229/25230 4,898 3,918 979 5,460 562
3900 REAL LOGISTIC Sachin Nigot SAJAPUR - METHWADA(12-06-2024) 25230/25231 4,449 3,559 889 4,863 414
4221 REAL LOGISTIC Sachin Nigot INDORE - METHWADA(05-07-2024) 25232/25233 2,459 1,967 491 2,700 241
4222 REAL LOGISTIC Sachin Nigot DEWAS - METHWADA(05-07-2024) 25234/25235 5,829 4,663 1,165 4,864 -965
4565 REAL LOGISTIC Sachin Nighot METHWADA - INDORE(31-07-2024) 3900172725 2,650 2,120 530 3,195 545
4566 REAL LOGISTIC Sachin Nighot METHWADA - INDORE(31-07-2024) 3900172726 2,650 2,120 530 3,195 545
4567 REAL LOGISTIC Sachin Nighot METHWADA - INDORE(31-07-2024) 3900172815 3,100 2,480 620 3,195 95
4587 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - BIRWANI(01-08-2024) 3900172477 4,550 3,640 910 4,845 295
4588 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - INDORE(01-08-2024) 3900172658 2,300 1,840 460 2,595 295
4589 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - INDORE(01-08-2024) 3100183086 2,300 1,840 460 2,595 295
4590 REAL LOGISTIC Sachin Nighot DEWAS - INDORE(01-08-2024) 1F0000025236/1F0000025237 4,600 3,680 920 5,037 437
4872 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - INDORE(20-08-2024) 1F0000025238 2,914 2,331 582 3,450 536
4873 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - INDORE(20-08-2024) 1F0000025239 2,914 2,331 582 3,450 536
4874 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - INDORE(20-08-2024) 1F0000025240 2,789 2,231 557 3,450 661
4875 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - DEWAS(20-08-2024) 1F0000025241 6,129 4,903 1,225 6,311 182
4876 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - DHAR(20-08-2024) 1F0000025242 5,161 4,128 1,032 5,611 450
4877 REAL LOGISTIC Sachin Nighot INDORE - DHAR(20-08-2024) 1F0000025243 5,161 4,128 1,032 5,611 450
5106 REAL LOGISTIC Sachin Nighot KHARGAON - INDORE(05-09-2024) 1F0000025244 5,309 4,247 1,061 8,760 3,451
© Spidit Adhoc Vehicle Portal.
Design & Develop by Applur Solutions