Trasport Payment Details Report

Trip Id Vendor Name Circle Manager Trip Trip LR No Total expense Total Advance Balance to Pay Trip Revenue Trip Margin Amount
34 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BETUL(19-10-2023) 3900146205 5,260 4,208 1,052 5,743 483
35 Bhole Logistic Sachin Nigot BETUL - BHOPAL(19-10-2023) 3100152886 4,810 3,848 962 5,643 833
36 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSANGABAD - BHOPAL(19-10-2023) 3100152887 3,550 2,840 710 4,431 881
76 Bhole Logistic Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(02-11-2023) 3100157789 2,280 1,824 456 2,873 593
77 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(02-11-2023) 3100157788 3,000 2,400 600 3,566 566
78 Bhole Logistic Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(02-11-2023) 3100157787 3,550 2,840 710 4,431 881
79 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(02-11-2023) 3100156796 5,350 4,280 1,070 6,162 812
192 Bhole Logistic Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(07-11-2023) 3100158368 3,900 3,120 780 4,431 531
193 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(07-11-2023) 3100158367 5,350 4,280 1,070 6,162 812
194 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(07-11-2023) 3100158362 5,350 4,280 1,070 6,162 812
195 Bhole Logistic Sachin Nigot ASHOK NAGAR - BHOPAL(07-11-2023) 3100158365 4,800 3,840 960 5,297 497
251 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(08-11-2023) 3100158941 3,900 3,120 780 4,431 531
252 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(08-11-2023) 3100158902 3,900 3,120 780 4,431 531
253 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(08-11-2023) 3100158906 3,910 3,128 782 4,777 867
357 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(07-12-2023) 3900155662 2,200 1,760 440 2,800 600
358 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(07-12-2023) 1F0000011683/1F0000011684 3,900 3,120 780 4,431 531
359 Bhole Logistic Sachin Nigot BETUL - BHOPAL(07-12-2023) 1F0000011685/1F0000011686 4,810 3,848 962 5,643 833
360 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(07-12-2023) 1F0000011687/1F0000011688 4,800 3,840 960 5,297 497
481 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011669 2,650 2,120 530 3,566 916
482 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011671 1,750 1,400 350 2,700 950
483 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011673 1,750 1,400 350 2,700 950
484 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011675 1,750 1,400 350 2,700 950
485 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011677 4,800 3,840 960 5,297 497
486 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011679 4,800 3,840 960 5,297 497
487 Bhole Logistic Sachin Nigot SHIVPURI - BHOPAL(02-12-2023) 1F0000011681 7,500 6,000 1,500 7,893 393
488 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(02-12-2023) 3900155348 1,600 1,280 320 1,900 300
529 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(08-12-2023) 1F0000011689/1F0000011690 2,100 1,680 420 2,700 600
530 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(08-12-2023) 1F0000011691/1F0000011692 2,650 2,120 530 3,566 916
531 Bhole Logistic Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(08-12-2023) 1F0000011693/1F0000011694 3,900 3,120 780 4,431 531
578 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(09-12-2023) 1F0000011699/1F0000011700 2,650 2,120 530 3,566 916
579 Bhole Logistic Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(09-12-2023) 1F0000011701/1F0000011702 3,900 3,120 780 4,431 531
580 Bhole Logistic Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(09-12-2023) 1F0000011703/1F0000011704 3,900 3,120 780 4,431 531
581 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(09-12-2023) 1F0000011705/1F0000011706 4,450 3,560 890 5,297 847
665 Bhole Logistic Sachin Nigot JHASI - BHOPAL(30-11--0001) 3100159317 7,500 6,000 1,500 7,893 393
666 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(30-11--0001) 3100159389 1,750 1,400 350 2,700 950
667 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(30-11--0001) 3100159406 1,750 1,400 350 2,700 950
668 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(30-11--0001) 3100159408 5,350 4,280 1,070 6,162 812
669 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(30-11--0001) 3100159409 3,900 3,120 780 4,431 531
670 Bhole Logistic Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(30-11--0001) 3100159411 4,800 3,840 960 5,296 496
671 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(30-11--0001) 3100159413 4,450 3,560 890 5,296 846
705 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(30-11--0001) 3100160334 3,000 2,400 600 3,565 565
706 Bhole Logistic Sachin Nigot NASRULAGANJ - BHOPAL(30-11--0001) 3100160335 3,000 2,400 600 3,565 565
707 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(30-11--0001) 3100160336 2,100 1,680 420 2,700 600
708 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(30-11--0001) 3100160337 2,100 1,680 420 2,700 600
709 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(30-11--0001) 3100160338 3,000 2,400 600 3,565 565
740 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(30-11--0001) 3100160391 3,550 2,840 710 4,431 881
741 Bhole Logistic Sachin Nigot BETUL - BHOPAL(30-11--0001) 3100160370 4,810 3,848 962 5,642 832
742 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(30-11--0001) 3100160392 4,450 3,560 890 5,296 846
812 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-11-2023) 3900153263 2,200 1,760 440 2,800 600
813 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(23-11-2023) 1F0000011680/1F0000011681 4,800 3,840 960 5,296 496
814 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(23-11-2023) 1F0000011668/1F0000011669 4,450 3,560 890 5,296 846
815 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(23-11-2023) 3100160818 4,450 3,560 890 5,296 846
816 Bhole Logistic Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(23-11-2023) 3100160821 3,900 3,120 780 4,431 531
843 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-11-2024) 3900153560 1,600 1,280 320 1,900 300
844 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(23-11-2024) 1F0000011670/1F0000011671 3,000 2,400 600 3,565 565
845 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(23-11-2024) 1F0000011672/1F0000011673 4,800 3,840 960 5,296 496
846 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(23-11-2024) 1F0000011674/1F0000011675 4,450 3,560 890 5,296 846
847 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-11-2024) 1F0000011676/1F0000011677 2,100 1,680 420 2,700 600
935 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(27-11-2023) 3900154183 1,600 1,280 320 1,900 300
936 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(27-11-2023) 1F0000011678/1F0000011679 3,550 2,840 710 4,431 881
1016 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - JABALPUR(29-11-2023) 3900155008 7,000 5,600 1,400 7,093 93
1017 Bhole Logistic Sachin Nigot BETUL - BHOPAL(29-11-2023) 3100162842 4,460 3,568 892 5,642 1,182
1018 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(29-11-2023) 1F0000011682/1F0000011683 4,800 3,840 960 5,296 496
1019 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(29-11-2023) 1F0000011684/1F0000011685 4,450 3,560 890 5,296 846
1020 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(29-11-2023) 1F0000011686/1F0000011687 2,650 2,120 530 3,565 915
1087 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - RAISEN(12-12-2023) 3900156362 4,900 3,920 980 5,397 497
1088 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(12-12-2023) 1F0000011707/1F0000011708 4,450 3,560 890 5,297 847
1089 Bhole Logistic Sachin Nigot HOSHANGABAD - BHOPAL(12-12-2023) 1F0000011709/1F0000011710 3,550 2,840 710 4,431 881
1167 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - RAJGARH(14-12-2023) 3900156675 4,000 3,200 800 4,531 531
1196 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(16-12-2023) 3900157178 5,260 4,208 1,052 5,743 483
1197 Bhole Logistic Sachin Nigot JABALPUR - BHOPAL(16-12-2023) 1F0000026259/1F0000026260 7,500 6,000 1,500 7,893 393
1198 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(16-12-2023) 1F0000026261/1F0000026262 1,750 1,400 350 2,700 950
1405 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - SEHORE(23-12-2023) 3900158400 3,900 3,120 780 4,231 331
1406 Bhole Logistic Sachin Nigot SEHORE - BHOPAL(23-12-2023) 1F0000026263/1F0000026264 3,900 3,120 780 4,431 531
1407 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-12-2023) 1F0000026265/1F0000026266 1,750 1,400 350 2,700 950
1456 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026267/1F0000026268 5,250 4,200 1,050 5,729 479
1457 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026269/1F0000026270 4,350 3,480 870 4,864 514
1458 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026271/1F0000026272 4,800 3,840 960 5,297 497
1459 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026273/1F0000026274 4,800 3,840 960 5,297 497
1460 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026275/1F0000026276 4,980 3,984 996 5,470 490
1461 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026277/1F0000026278 4,450 3,560 890 5,297 847
1462 Bhole Logistic Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(25-12-2023) 1F0000026279/1F0000026280 5,160 4,128 1,032 5,643 483
1523 Bhole Logistic Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(28-12-2023) 1F0000026151 4,100 3,280 820 4,497 397
1524 Bhole Logistic Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(28-12-2023) 1F0000026281/1F0000026282 3,200 2,560 640 4,431 1,231
1552 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-12-2029) 1F0000026283/1F0000026284 1,650 1,320 330 2,500 850
1590 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BETUL(04-01-2024) 3900159099 5,160 4,128 1,032 5,537 377
1750 Bhole Logistic Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(24-01-2018) 3000264229 1,600 1,280 320 1,900 300
1843 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(24-01-2024) 1F0000026276/3000264799 1,900 1,520 380 2,700 800
1868 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot JABALPUR - BHOPAL(25-01-2024) 3900160628 8,000 6,400 1,600 8,824 824
1882 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BETUL - BHOPAL(27-01-2024) 1F0000026285/1F0000026286 5,350 4,280 1,070 6,162 812
2045 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(24-02-2008) 1F0000026289 4,450 3,560 890 4,797 347
2046 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(24-02-2008) 1F0000026290/1F0000026291 1,950 1,560 390 2,700 750
2120 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(14-02-2024) 3100170386 1,950 1,560 390 2,700 750
2159 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(15-02-2024) 1F0000026292/1F0000026293 3,200 2,560 640 3,831 631
2160 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(15-02-2024) 1F0000026294/1F0000026295 3,200 2,560 640 3,831 631
2161 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(15-02-2024) 1F0000026296/1F0000026297 3,200 2,560 640 3,831 631
2162 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(15-02-2024) 1F0000026298/1F0000026299 3,200 2,560 640 3,831 631
2202 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(17-02-2023) 3100170762 1,950 1,560 390 2,700 750
2468 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(24-03-2007) 3100171818 4,900 3,920 980 5,729 829
2469 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot RAJGARH - BHOPAL(24-03-2007) 1F0000026156/1F0000026157 3,550 2,840 710 4,431 881
2841 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - HOSANGABAD(23-03-2024) 3900163630 3,900 3,120 780 4,231 331
2842 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(23-03-2024) 1F0000026168 1,600 1,280 320 1,900 300
2959 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(12-03-2024) 1F0000026158/1F0000026159 1,400 1,120 280 2,700 1,300
2960 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(12-03-2024) 1F0000026160/1F0000026161 3,200 2,560 640 4,431 1,231
3014 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(14-03-2024) 1F0000026162/1F0000026163 2,820 2,256 564 3,392 572
3078 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(13-04-2024) 1F0000026169 4,100 3,280 820 4,497 397
3079 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot VIDISHA - BHOPAL(13-04-2024) 1F0000026171/1F0000026170 3,200 2,560 640 4,431 1,231
3163 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - GWALIOR(18-04-2024) 1F0000026174 9,690 7,752 1,938 10,728 1,038
3180 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - GWALIOR(19-04-2024) 3900165822 8,600 6,880 1,720 9,690 1,090
3342 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(06-05-2024) 1F0000026175/1F0000026176 5,200 4,160 1,040 6,162 962
3418 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(08-05-2024) 1F0000026177/1F0000026178 1,750 1,400 350 2,700 950
3449 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(10-05-2024) 1F0000026179/1F0000026180 1,750 1,400 350 2,700 950
3450 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(10-05-2024) 1F0000026181/1F0000026182 1,750 1,400 350 2,700 950
3459 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - JABALPUR(11-05-2024) 1100208484 6,800 5,440 1,360 8,184 1,384
3505 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(15-05-2024) 1F0000026182/1F0000026183 1,750 1,400 350 2,700 950
3533 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(17-05-2024) 1F0000026184/1F0000026185 2,450 1,960 490 3,565 1,115
3534 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot RAISEN - BHOPAL(17-05-2024) 1F0000026186/1F0000026187 2,450 1,960 490 3,565 1,115
3558 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(18-05-2024) 1F0000026189/1F0000026190 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3559 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(18-05-2024) 1F0000026191/1F0000026192 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3664 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(28-05-2024) 1F0000026193/1F0000026194 1,400 1,120 280 1,900 500
3673 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(27-05-2024) 1F0000026197/1F0000026198 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3674 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(27-05-2024) 1F0000026199/1F0000026200 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3675 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot CHHATARPUR - BHOPAL(27-05-2024) 1F0000026201/1F0000026202 7,850 6,280 1,570 11,826 3,976
3676 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot CHHATARPUR - BHOPAL(27-05-2024) 1F0000026203/1F0000026204 7,400 5,920 1,480 9,561 2,161
3781 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(03-06-2024) 1F0000026205/1F0000026206 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3782 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot SAGAR - BHOPAL(03-06-2024) 1F0000026207/1F0000026208 4,250 3,400 850 5,296 1,046
3834 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(05-06-2024) 1F0000026209 1,400 1,120 280 1,900 500
3860 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(08-06-2024) 3900168857 2,100 1,680 420 2,500 400
3869 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(10-06-2024) 3900168956 2,100 1,680 420 2,500 400
3890 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(11-06-2024) 3900169037 2,100 1,680 420 2,500 400
3891 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(11-06-2024) 1F0000026211 1,600 1,280 320 1,900 300
3913 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(13-06-2024) 3900169225 2,100 1,680 420 2,500 400
3977 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(18-06-2024) 3900169606 2,100 1,680 420 2,500 400
4033 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - RAISEN(19-06-2024) 3900169638 3,720 2,976 744 4,152 432
4034 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(19-06-2024) 3900169690 2,100 1,680 420 2,595 495
4192 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - BHOPAL(03-07-2024) 3900170699 2,100 1,680 420 2,595 495
4265 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - GWALIOR(10-07-2024) 1F0000026213 15,050 12,040 3,010 16,254 1,204
4266 BHOLE LOGISTIC Sachin Nigot BHOPAL - PIPARIYA(10-07-2024) 3900171122 5,200 4,160 1,040 5,962 762
4317 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(13-07-2024) 3900171534 2,100 1,680 420 2,500 400
4350 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - RAISEN(17-07-2024) 3900171769 3,220 2,576 644 3,552 332
4395 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(22-07-2024) 3900172019 1,600 1,280 320 1,995 395
4458 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHETUL(23-07-2024) 3900172191 6,550 5,240 1,310 6,755 205
4542 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(29-07-2024) 3900172663 2,100 1,680 420 2,500 400
4568 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(31-07-2024) 3900172720 2,100 1,680 420 2,500 400
4569 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(31-07-2024) 3900172797 2,100 1,680 420 2,500 400
4688 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(08-08-2024) 3900173235 2,100 1,680 420 2,500 400
4770 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(10-08-2024) 3900173394 3,000 2,400 600 3,726 726
4927 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(17-08-2024) 3900173781 2,100 1,680 420 2,500 400
4948 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(23-08-2024) 3900174303 2,100 1,680 420 2,500 400
4949 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(23-08-2024) 3900174238 2,100 1,680 420 2,500 400
4995 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(24-08-2024) 3900174448 2,100 1,680 420 2,500 400
5013 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(28-08-2024) 3900174757 5,000 4,000 1,000 5,457 457
5014 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - BHIND(28-08-2024) 1F0000026214 9,680 7,744 1,936 9,958 278
5048 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot BHOPAL - DATIYA(29-08-2024) 1F0000026215 9,500 7,600 1,900 9,690 190
5157 BHOLE LOGISTIC Sachin Nighot HARDA - BHOPAL(09-09-2024) 1F0000026217 5,300 4,240 1,060 5,996 696
5442 Bhole Logistic Sachin Nighot BHOPAL - SHEHOR(05-10-2024) 3900177045 2,140 1,712 428 2,325 185
5460 Bhole Logistic Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(08-10-2024) 3900177194 1,600 1,280 320 1,895 295
5539 Bhole Logistic Sachin Nighot BHOPAL - BHOPAL(19-10-2024) 3900177662 1,600 1,280 320 1,895 295
© Spidit Adhoc Vehicle Portal.
Design & Develop by Applur Solutions