Trasport Payment Details Report

Trip Id Vendor Name Circle Manager Trip Trip LR No Total expense Total Advance Balance to Pay Trip Revenue Trip Margin Amount
4645 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - KANDIVALI(06-08-2024) 6006384212 4,000 4,000 0 3,208 -792
4682 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - VIDHYAVIHAR(07-08-2024) 6006388815 4,000 4,000 0 3,208 -792
4695 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - GOREGAON(08-08-2024) 6006395914 4,225 4,225 0 3,433 -792
4712 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - PANVEL(09-08-2024) 6006400767 4,000 4,000 0 3,208 -792
4762 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot ANDHERI - GOREGAON(12-08-2024) 6006410459 4,000 4,000 0 3,208 -792
4776 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - GOREGAON(10-08-2024) 6006405611 4,000 4,000 0 3,208 -792
4836 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - CHEMBUR(14-08-2024) 6006421478 4,000 4,000 0 3,208 -792
4840 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - ANDHERI(21-08-2024) 6006446866 4,000 4,000 0 3,208 -792
4866 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - KANDIVALI(20-08-2024) 6006438592 4,075 4,075 0 3,283 -792
4919 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - BORIVALI(17-08-2024) 6006427762 4,075 4,075 0 3,283 -792
4994 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - MUMBAI(24-08-2024) 6006458603 4,000 4,000 0 3,208 -792
5397 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - JUHU(30-09-2024) 6006606505 4,000 4,000 0 2,303 -1,697
5422 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - MALAD(03-10-2024) 6006619040 4,075 4,075 0 2,273 -1,802
5430 ANIL HARIBHAU TATHE Sachin Nighot BHIWANDI - ANDHERI(04-10-2024) 6006623978 4,000 4,000 0 2,015 -1,985
© Spidit Adhoc Vehicle Portal.
Design & Develop by Applur Solutions